- stacoPilote de la 8e Escadre de Chasse VirtuelleA publié suffisament de messages sur le forum pour accéder au contenu réservé aux membres de l'école et de la 8e Escadre
Messages : 292
Liste menaces DCS
Mar 4 Mai - 15:55
Tripleinside, Killight, wanegen, Falken, RedFang, yakumo, Sushimi et aiment ce message
- yakumoPilote de la 8e Escadre de Chasse VirtuelleA publié suffisament de messages sur le forum pour accéder au contenu réservé aux membres de l'école et de la 8e Escadre
Localisation : La Seyne sur Mer
Messages : 125
Re: Liste menaces DCS
Mer 5 Mai - 20:40
Complément issu du "early access guide" du F-16 version anglaise, pages 268 à 270 (version du 5 mai 2021)
note: "ID" est une référence à entrer dans l'ordinateur du F-16 pour que les missiles HARM se focalisent sur certains émetteurs radar.
edit: ajout des symboles sur RWR et écran WPN du HARM pour les émetteurs les plus répandus
note: "ID" est une référence à entrer dans l'ordinateur du F-16 pour que les missiles HARM se focalisent sur certains émetteurs radar.
ID | Radar | Type | Platform |
101 | 1L13 | EWR | |
102 | 55Zh6 “TALL RACK” | EWR | |
103 | 5N66M “CLAM SHELL” | SR | S-300PS / SA-10D “GRUMBLE” |
104 | 64N6E “BIG BIRD” | SR | S-300PMU / SA-20 “GARGOYLE” |
107 | 9S18M1 “SNOW DRIFT | TAR | Buk / SA-11 “GADFLY” |
108 | 1S91 “STRAIGHT FLUSH” | STR | 2K12 “Kub” / SA-6 “GAINFUL” |
109 | 9S80M1 Skorba / “DOG EAR” | MRCC | |
110 | 30-N6 “FLAP LID” | FCR | S-300P / SA-10 “GRUMBLE” |
115 | 9A310M1 | TELAR | Buk / SA-11 “GADFLY” |
117 | 9A33 | TELAR | 9K33 Osa / SA-8 “GECKO” |
118 | 9A35M3 | TELAR | 9K35 Strela-10M3 / SA-13 “GOPHER” |
119 | 9A331 | TELAR | Tor / SA-15 “GAUNTLET” |
120 | 1RL144 “HOT SHOT” | TAR | 2S6 Tunguska / SA-19 “GRISON” |
121 | RPK-2 “GUN DISH” | STR | ZSU-23-4 Shilka |
122 | P-19 “Danube” / “FLAT FACE B” | SR | S-125 “Neva” / SA-3 “GOA” |
123 | SNR-125 “LOW BLOW” | TR | S-125 “Neva” / SA-3 “GOA” |
124 | Marconi DN 181 “Blindfire” | TR | Rapier FSA |
125 | Rapier FSA Launcher | STR | Rapier FSA |
126 | SNR-75 “FAN SONG” | TR | S-75 Dvina / SA-2 “GUIDELINE” |
201 | Thales Domino | TR | Roland |
202 | AN/MPQ-53 | STR | MIM-104 Patriot |
203 | AN/MPQ-50 | SR | MIM-23 Hawk |
204 | AN/MPQ-46 | TR | MIM-23 Hawk |
205 | Siemens MPDR 16 | SR | Roland |
206 | AN/MPQ-55 | CWAR | MIM-23 Hawk |
207 | Gepard radar | STR | Flakpanzer Gepard |
208 | AN/VPS-2 | RR | M163 Vulcan ADS |
301 | Admiral Kuznetsov-class CV / Project 11435 | ||
302 | Admiral Kuznetsov-class CV (2017 overhaul) | ||
303 | Moskva-class CG / Project 1164 | ||
306 | Grisha-class FL / Project 1124.4 | ||
309 | Rezky-class FF / Project 1135M | ||
312 | Molniya-class FSG / 1241.1MP | ||
313 | Piotr Velikiy-class CGN / Project 1144.2 | ||
315 | Ticonderoga-class CG | ||
319 | Neutrashimy-class FFG / Project 11540 | ||
401 | Oliver Hazard Perry-class FFG-7 | ||
402 | USS Carl Vinson CVN-70 | ||
403 | USS Theodore Roosevelt CVN-71 | ||
404 | USS Abraham Lincoln CVN-72 | ||
405 | USS George Washington CVN-73 | ||
406 | USS John C. Stennis CVN-74 | ||
407 | USS Tarawa LHA- |
edit: ajout des symboles sur RWR et écran WPN du HARM pour les émetteurs les plus répandus
TBL1 (MODERN SAMS) | TBL2 (AAA, SHORAD) | TBL3 (OLDER SAMS) |
10 (SA-10 FCR) | 19 (SA-19 TAR) | 3 (SA-3 TR) |
BB (SA-20 SR) | 15 (SA-15 TELAR) | S (SA-3 SR) |
CS (SA-10 SR) | 8 (SA-8 TELAR) | 6 (SA-6 STR) |
11 (SA-11 TELAR) | A (ZSU-23-4 STR) | 2 (SA-2 TR) |
SD (SA-11 TAR) | DE (DOG EAR MRCC) | 13 (SA-13 TELAR) |
Killight aime ce message
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum